Patrullnamn |
Scoutkår |
Medlemmar |
Klass |
| Ut(e)gångarna | SSF Nora | 8 | Utmanare |
| WPCF(when pigs can fly) | SSF Engelbrekt | 3-4 | Utmanare |
| Bürsten kommando | SSF Hovsta | 4 | Ledare/Rover |
| Kaffe alltid redo | SSF Nora | 6 | Ledare/Rover |
| ?No name | SSF Engelbrekt | ? | Äventyrare |
| ?No name | SSF Engelbrekt | ? | Äventyrare |
| ?No name | SSF Engelbrekt | ? | Ledare/Rover |
| Llamas | NSF Örebro | 4 | Utmanare |
| Näbbkängan | SSF Kumla | 4 | Utmanare |
| Dojjan | SSF Kumla | 4 | Ledare/Rover |
| Bränt Bacon | SSF Hovsta | 5 | Äventyrare |
| Lava Skim Mr Or | nora(3)Örebro(1) | 4 | Ledare/Rover |
| ?No name | NSF Örebro | 4 | Äventyrare |
| ?No name |
SMU Fellingsbro | 4-5 | Utmanare |
| Bävern | FA Örebro | 5 | Utmanare |
| Lysmasken | Lundhagskyrkan | 5 | Ledare/Rover |
| Färsken | Linköpings scoutkår | 4 | ??? |
| OVIKTIGT | SSF Nora/Engelbrekt | 6-7 | Ledare/Rover |
| ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? |
? |

